Bewijs · onderbouwing · transparantie
Wat zegt de literatuur — en wat meet de pilot zelf?
Wachttijd Werkt is gebouwd op gevalideerde transdiagnostische principes (CGT, gedragsactivatie, ROM-monitoring). Op deze pagina staat per claim de evidence-bron en het niveau van bewijs. Effecten die specifiek aan het programma worden toegeschreven worden in de pilot zelf gemeten — die zijn als zodanig gemarkeerd en niet als bewezen geclaimd.
Evidence-tabel
| Claim | Niveau | Bron |
|---|---|---|
Transdiagnostische CGT-methodieken zijn effectief voor brede klachtenprofielen Effectgrootte d ≈ 0,5–0,8 voor angst- en stemmingsklachten, inclusief begeleide digitale formats. Effect het grootst t.o.v. wachtlijst-controle; kleiner t.o.v. actieve behandeling. | A | Newby et al., 2015 (Clinical Psychology Review; meta-analyse) |
Begeleide internet-interventies verminderen subklinische depressieve klachten IPD-meta-analyse specifiek bij volwassenen met subklinische depressie — een populatie die goed aansluit bij cliënten in de pre-treatment-fase. Geen uitspraak over klinische depressie als hoofddiagnose. | A | Reins et al., 2021 (Psychotherapy and Psychosomatics; IPD-meta-analyse) |
Digitale zelfhulp met menselijke begeleiding overtreft onbegeleide zelfhulp Begeleiding (ook minimaal) levert een aanzienlijk groter effect (d ≈ 0,61 vs. 0,25 in Andersson & Cuijpers). Karyotaki et al. (2017) repliceert het begeleidings-voordeel in een recentere IPD-meta-analyse. | A | Andersson & Cuijpers, 2009 (meta-analyse); bevestigd door Karyotaki et al., 2017 (JAMA Psychiatry) |
PHQ-9 en GAD-7 zijn psychometrisch gevalideerde ROM-instrumenten; PHQ-8 is equivalent voor monitoring zonder item 9 PHQ-9: Cronbachs α ≈ 0,86–0,89. GAD-7: α ≈ 0,92. PHQ-8 laat item 9 (suïcide) weg en is in meerdere studies equivalent gebleken voor monitoring; Wachttijd Werkt vangt suïcidaliteit op via aparte crisis-triage (zie /veiligheid). Validatie-onderzoek = diagnostische accuratesse, geen interventie-RCT. | B | Kroenke 2001 (PHQ-9); Spitzer 2006 (GAD-7); Kroenke et al., 2009 / Wu et al., 2020 (PHQ-8) |
Gedragsactivatie reduceert depressieve klachten als losse interventie Standardised mean difference −0,74 t.o.v. controle; vergelijkbaar met CGT. Kanttekening van de auteurs zelf: studiekwaliteit in meerderheid van de geïncludeerde trials matig. Recentere RCT: Richards et al., 2016 (Lancet). | A | Ekers et al., 2014 (PLoS ONE; meta-analyse van 26 RCT's) |
Wachttijd in de GGZ hangt samen met risico op klinische verslechtering en behandeluitval Nederlandse beleids- en sectordata (Trimbos, NZa) beschrijven het verband tussen wachttijd en disengagement bij angst- en stemmingsklachten. Reichert & Jacobs (2018) onderbouwt het mechanisme robuust, maar specifiek voor vroege psychosezorg — niet één-op-één extrapoleerbaar naar de bredere GGZ-wachtlijst. | B | Trimbos-instituut, In de wachtstand (2024); Reichert & Jacobs, 2018 (psychose-pathway); aanvullend: NZa Informatiekaart wachttijden GGZ |
Klinisch consensus: gestructureerde wachttijd-begeleiding past binnen passende zorg Sector-consensus; geen RCT-onderbouwing voor het specifieke format. | C | GGZ Standaarden / IZA-werkagenda wachttijden |
Effect van Wachttijd Werkt op no-show binnen pilot-instellingen Wordt gemeten t.o.v. instellings-baseline. Geen aanspraak vooraf. | Pilot | Pilot 2026–2027 |
Klachtenverloop tijdens wachttijd bij cliënten die het programma gebruiken PHQ-8 / GAD-7 voor- en nameting, vergeleken met instellings-baseline. | Pilot | Pilot 2026–2027 |
Wat de literatuur zegt vs. wat de pilot meet
Vastgesteld in de literatuur
- Transdiagnostische CGT werkt voor brede klachtenprofielen (niveau A).
- Begeleide digitale zelfhulp overtreft onbegeleide zelfhulp (niveau A).
- Gedragsactivatie verlaagt depressieve klachten (niveau A).
- ROM met PHQ-8 / GAD-7 is betrouwbaar voor zelfmonitoring (niveau A).
- Wachttijd-engagement hangt samen met latere no-show (niveau B).
Wordt gemeten in de pilot
- Reductie no-show op intake binnen aangesloten instellingen (% t.o.v. baseline).
- Klachtenverloop tijdens wachttijd (PHQ-8, GAD-7 voor / nameting).
- Tijd-tot-effectieve-behandelstart (kalenderdagen).
- Behandelaartevredenheid over overdrachtskwaliteit (NPS).
- Drop-out na intake binnen 4 sessies.
Pilot 2026–2027 met streefpublicatie eind 2027. Pilot-instellingen zijn co-auteur en behouden inzage in geanonimiseerde ruwdata.
Beleids- en sectorbronnen
In de wachtstand
Trimbos-instituut (2024). In de wachtstand: Onderzoek naar wachttijden en passende zorg in de GGZ. Utrecht: Trimbos-instituut.
NZa Informatiekaart wachttijden GGZ
Nederlandse Zorgautoriteit. Informatiekaart wachttijden GGZ.
Integraal Zorgakkoord
Integraal Zorgakkoord (IZA). Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland & GGZ Nederland.
Beperkingen en wat dit bewijs niet is
- · Effectgroottes uit de literatuur zijn niet automatisch representatief voor de Nederlandse wachtlijst-populatie.
- · Wachttijd Werkt is geen vervanger van diagnostiek of intake — het is een gestructureerde voorbereidingsfase.
- · Resultaten uit andere digitale-zelfhulp-platforms zijn indicatief; één-op-één extrapolatie naar dit programma is niet valide.
